Nachweise und Lizenzen
Dies ist eine Übersetzung. Weicht sie von der französischen Fassung ab, ist die französische Fassung maßgeblich.
Fotos
Die Fotos von Gerichten auf dieser Website, in den Bildschirmfotos der App wie in groß, gehören zu den Demo-Rezepten. Sie stammen von Unsplash und stehen unter der Unsplash-Lizenz, die keine Namensnennung verlangt: Wir danken den Urheberinnen und Urhebern hier aus Höflichkeit.
| Rezept | Fotograf/in | Foto |
|---|---|---|
| Kartoffelgratin | Kat von Wood | Auf Unsplash ansehen |
| Brathähnchen mit Zitrone und Thymian | Cisco Lin | Auf Unsplash ansehen |
| Kürbiscremesuppe | Sherman Kwan | Auf Unsplash ansehen |
| Dünner Apfelkuchen | Rob Wingate | Auf Unsplash ansehen |
| Rotes Linsencurry | Yubraj Timsina | Auf Unsplash ansehen |
| Lauchquiche | Timothy Muza | Auf Unsplash ansehen |
| Lauwarmer Salat mit grünen Linsen | Alex Bayev | Auf Unsplash ansehen |
| Sonntagscrêpes | Max Nayman | Auf Unsplash ansehen |
| Pilzrisotto | Max Griss | Auf Unsplash ansehen |
| Traditionelles Kalbsfrikassee | ALLAN LAINEZ | Auf Unsplash ansehen |
| Mousse au Chocolat | Amanda Congiu | Auf Unsplash ansehen |
| Pesto-Nudeln mit Kirschtomaten | Eaters Collective | Auf Unsplash ansehen |
| Kichererbsencurry | Álvaro Bernal | Auf Unsplash ansehen |
| Ofenlachs mit Brokkoli und Reis | Camara Negra | Auf Unsplash ansehen |
| Tacos mit mariniertem Hähnchen | Hybrid Storytellers | Auf Unsplash ansehen |
| Shakshuka | Yoav Aziz | Auf Unsplash ansehen |
| Bowl mit Süßkartoffel, Avocado und Reis | Max Saeling | Auf Unsplash ansehen |
| Omelett mit Kirschtomaten und Kräutern | Caroline Vass | Auf Unsplash ansehen |
Geschätzte Kalorien
Die geschätzten Kalorien der App werden aus zwei öffentlichen Nährwerttabellen berechnet.
- Ciqual: Anses. 2025. Nährwerttabelle der Lebensmittel Ciqual (doi:10.57745/RDMHWY, ciqual.anses.fr). Daten weiterverwendet unter der Licence Ouverte Etalab 2.0; übernommen wurden der Energiegehalt und die Namen der Lebensmittel.
- USDA FoodData Central: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (fdc.nal.usda.gov). Gemeinfreie Daten (CC0 1.0), verwendet für einige Produkte und für das Gewicht von Lebensmitteln pro Stück.
Das Logo, die Illustrationen und die Texte gehören JUNKAN. Siehe das Impressum.