Créditos y licencias
Esta es una traducción. Si difiere de la versión francesa, prevalece la versión francesa.
Fotos
Las fotos de platos que aparecen en este sitio, tanto en las capturas de la aplicación como a tamaño grande, son las de las recetas de demostración. Proceden de Unsplash, bajo la licencia de Unsplash, que no exige atribución: aquí damos las gracias a sus autores por cortesía.
| Receta | Fotógrafo | Foto |
|---|---|---|
| Gratén de patatas | Kat von Wood | Ver en Unsplash |
| Pollo asado con limón y tomillo | Cisco Lin | Ver en Unsplash |
| Crema de calabaza | Sherman Kwan | Ver en Unsplash |
| Tarta fina de manzana | Rob Wingate | Ver en Unsplash |
| Curry de lentejas rojas | Yubraj Timsina | Ver en Unsplash |
| Quiche de puerros | Timothy Muza | Ver en Unsplash |
| Ensalada templada de lentejas verdes | Alex Bayev | Ver en Unsplash |
| Crepes del domingo | Max Nayman | Ver en Unsplash |
| Risotto de setas | Max Griss | Ver en Unsplash |
| Blanqueta de ternera tradicional | ALLAN LAINEZ | Ver en Unsplash |
| Mousse de chocolate | Amanda Congiu | Ver en Unsplash |
| Pasta al pesto con tomates cherry | Eaters Collective | Ver en Unsplash |
| Curry de garbanzos | Álvaro Bernal | Ver en Unsplash |
| Salmón asado, brócoli y arroz | Camara Negra | Ver en Unsplash |
| Tacos de pollo marinado | Hybrid Storytellers | Ver en Unsplash |
| Shakshuka | Yoav Aziz | Ver en Unsplash |
| Bowl de boniato, aguacate y arroz | Max Saeling | Ver en Unsplash |
| Tortilla francesa con tomates cherry y hierbas | Caroline Vass | Ver en Unsplash |
Calorías estimadas
Las calorías estimadas de la aplicación se calculan a partir de dos tablas públicas de composición de los alimentos.
- Ciqual: Anses. 2025. Tabla de composición nutricional de los alimentos Ciqual (doi:10.57745/RDMHWY, ciqual.anses.fr). Datos reutilizados bajo la Licencia Abierta Etalab 2.0; hemos conservado la energía y los nombres de los alimentos.
- USDA FoodData Central: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (fdc.nal.usda.gov). Datos de dominio público (CC0 1.0), utilizados para algunos productos y para el peso de los alimentos por unidad.
El logotipo, las ilustraciones y los textos pertenecen a JUNKAN. Consulte el aviso legal.